Косилка-измельчитель KJ — компактная машина, которая отлично справляется со своей задачей. Она отлично подходит для менее интенсивного использования, например, для владельцев лошадей или фермеров-любителей.
KJ — это простая по конструкции косилка-измельчитель, которая действительно соответствует требованиям качества PERFECT. KJ отлично адаптируется к рельефу местности и отлично подходит для небольших тракторов. Поэтому эта машина идеально подходит для фермеров-любителей и для кемпингов.
Косилка-измельчитель KJ оснащена цепами весом 0,9 кг (2 фунта) ; задний ролик расположен таким образом, что цепы очищают задний ролик.
Эту косилку также можно оснастить гидравлическим смещением или навесным устройством для передней навески.

| Технические характеристики | KJ-120 | KJ-150 | KJ-180 | KJ-210 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина скашивания (см) | 120 | 150 | 180 | 210 |
| Rpml: | ||||
| — ВОМ (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| — Цеповой ротор (об/мин) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Мин. требуемая мощность (кВт/л.с.) | 15/20 | 17/23 | 20/27 | 24/32 |
| Цепы 0,9 кг | 14 | 23 | 27 | 22 |
| Транспортная ширина (см) | 136 | 166 | 196 | 226 |
| Трактор 3-точечная навеска (кат.) | Я + II | Я + II | Я + II | Я + II |
| Вес (кг) | 305 | 325 | 350 | 460 |
| Смещение от центра трактора, стандартная фиксированная 3-точечная навесная пластина (см) | 48 | 78 | 108 | 138 |
| Гидравлическое смещение (опция), от центра трактора | ||||
| • минимум (см) | 40 | 53 | 83 | 113 |
| • максимум (см) | 91 | 104 | 134 | 164 |


