BG2 – чрезвычайно прочный секатор.
BK2 – чрезвычайно прочный секатор с граблями.
Очень мощные измельчители для обрезков длиной до 8 см (3,2 дюйма). Благодаря мощному приводу с автоматическим натяжителем клинового ремня большие объёмы обрезков легко измельчаются и выбрасываются.
Эти измельчители PERFECT оснащены цепами весом 2,2 кг (4,9 фунта), которые в сочетании с высокой скоростью вращения ротора обеспечивают очень высокую ударную вязкость для эффективного измельчения крупных обрезков.
Благодаря очень низкому расположению клинового ремня, модели BG2 – BK2 могут косить даже под низко нависающими ветвями. Благодаря стандартному смещению эти измельчители могут работать на значительном расстоянии от колее трактора, а значит, и близко к плодовым деревьям.
Для ещё большей силы удара, более тонкого измельчения веток и превосходного качества резки эти измельчители могут быть оснащены комбинированными цепами весом 2,7 кг (6 фунтов). Они оснащены сменными лезвиями, что значительно экономит средства при необходимости замены.
| Технические характеристики | |||||||
| BG2 — Стандарт | BG2-105 | BG2-120 | BG2-135 | BG2-150 | BG2-180 | BG2-210 | |
| BK2 — с граблинами | BK2-90 | BK2-105 | BK2-120 | BK2-135 | BK2-150 | BK2-180 | BK2-210 |
| Рабочая ширина (см) | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 180 | 210 |
| Скорость ВОМ (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Скорость вращения ротора цепа (об/мин) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Мин. требуемая мощность | |||||||
| * стрижка травы (кВт/л.с.) | 18 / 25 | 18 / 25 | 18 / 25 | 22 / 27 | 22 / 30 | 26 / 35 | 28 / 38 |
| * измельчение кустарника (кВт/л.с.) | 22 / 30 | 22 / 30 | 26 / 35 | 27 / 37 | 30 / 40 | 33 / 45 | 38 / 52 |
| Цепы стандартные 2,2 кг / 0,9 кг | 6 (12) | 6 (12) | 8 (12) | 8(16) | 9 (16) | 12 (20) | 12 (20) |
| Транспортная ширина (см) | 110 | 128 | 143 | 158 | 173 | 203 | 233 |
| Высота чехла для ремня (см) | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
| Трактор 3-точечная навеска (кат.) | I + II | I + II | I + II | I + II | I + II | I + II | I + II |
| Макс. смещение от центра трактора (см) | 56 | 62 | 80 | 95 | 110 | 140 | 170 |
| Вес BG2 кг | 480 | 510 | 525 | 550 | 640 | 725 | |
| Вес BK2 кг | 385 | 500 | 535 | 550 | 590 | 665 | 800 |
| Количество зубьев граблей BK2 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 |


