KG – Усиленный измельчитель.
KK – Усиленный измельчитель с регулируемым разгрузочным кожухом и возможностью использования граблин. Опционально доступна система бокового сброса.
Чрезвычайно мощные измельчители для большого количества веток до 10 см (4 дюйма). Мощный привод и ротор с большим диаметром и толщиной стенки. Подходит для тракторов мощностью до 140 л.с.
Эти измельчители PERFECT оснащены цепами весом 2,2 кг (4,9 фунта), которые в сочетании с высокой скоростью вращения ротора обеспечивают очень высокую ударную вязкость для эффективного измельчения крупных обрезков.
Благодаря стандартному смещению эти измельчители могут работать на большом расстоянии от колей трактора, а значит, и от плодовых деревьев. Для уборки обрезков и листьев вокруг стволов деревьев к измельчителю можно прикрепить щетку-щетку SPA-brush.
Для ещё большей силы удара, более точного измельчения веток и превосходного качества среза они также могут быть оснащены комбинированными цепами весом 2,7 кг (6 фунтов). Они оснащены сменным лезвием, что значительно экономит средства при необходимости замены.

| Технические характеристики | ||||
| КГ — стандарт | KG-150 | KG-180 | KG-220 | KG-245HD |
| KK — с возможностью установки задних граблин | КК-150 | КК-180 | КК-220 | КК-245HD |
| Рабочая ширина (см) | 150 | 180 | 220 | 245 |
| Скорость ВОМ (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Скорость вращения ротора цепа (об/мин) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Мин. мощность, необходимая при 540 об/мин (кВт/л.с.) | ||||
| * стрижка травы (кВт/л.с.) | 24 / 33 | 26 / 35 | 30 / 40 | 44 / 60 |
| * измельчение кустарника (кВт/л.с.) | 30 / 42 | 33 / 45 | 44 / 60 | 58 / 80 |
| Цепы стандартные 2,2 кг / 0,9 кг | 9 (16) | 12 (18) | 12 (22) | 16 |
| Транспортная ширина (см) | 171 | 206 | 246 | 275 |
| Высота чехла для ремня (см) | 72 | 72 | 72 | 77 |
| Трактор 3-точечная навеска (кат.) | I + II | I + II | I + II | I + II |
| Макс. смещение от центра трактора (см) мусоровоз (см) | 112 | 142 | 182 | 181 |
| Вес КГ/КК (кг) | 750 / 770 | 800 / 815 | 855 / 865 | 990 / 1035 |
| Количество зубьев граблей KK (опционально) | 11 | 13 | 14 | 16 |

