Универсальная машина со смещением по оси Z для обработки границ полей, обочин, канав и т. д.
Газонокосилка ZW — очень прочная газонокосилка для обочин, которую можно использовать (в основном) позади трактора, с возможностью значительного смещения. Благодаря очень прочной головке и надежному механизму смещения, ZW обладает непревзойденной устойчивостью и, следовательно, очень долгим сроком службы.
Широкий задний каток с конусообразными наконечниками обеспечивает точное копирование рельефа и отличную маневренность. Стандартная система защиты от повреждений с регулируемым сопротивлением обеспечивает отличную защиту от повреждений, связанных с препятствиями.
В стандартной комплектации ZW оснащена цепами весом 0,9 кг (2 фунта); опционально машина может быть оснащена цепами Flex, которые обеспечивают превосходную защиту от камней и других предметов.
| Технические характеристики | ZW-150 | ZW-180 | ZW-210 | ZW-240 |
| Рабочая ширина (см) | 150 | 180 | 210 | 240 |
| Оборотов в минуту: | ||||
| — ВОМ (об/мин) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| — Цеповой ротор (об/мин) | 2075 | 2075 | 2075 | 2010 |
| Мин. требуемая мощность (кВт/л.с.) | 37/50 | 44/60 | 51/70 | 59/80 |
| Цепы 0,9 кг | 16 | 18 | 22 | 24 |
| Транспортная ширина (см) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Трактор 3-точечная навеска (кат.) | II | II | II | II |
| Вес (кг) | 735 | 780 | 840 | 900 |
| Смещение от центра трактора | ||||
| — минимум (см) | 100 | 130 | 160 | 190 |
| — максимум (см) | 255 | 285 | 315 | 345 |
| Смещение от центра трактора (передние модели): | ||||
| — минимум (см) | 115 | 145 | 175 | 205 |
| — максимум (см) | 225 | 255 | 285 | 315 |


